
| 型 号 | MODEL | LTD740H | LTD736H | LTD733H | |
| 工作质量 | Operating mass | Kg | 40000 | 36000 | 33000 |
| 静线载荷 | Static linear load | N/cm | 1000 | 900 | 825 |
| 振幅 | Vibration amplitude | Mm | 2.0/1.2 | 2.0/1.2 | 2.0/1.2 |
| 振动频率 | Vibration frequency | Hz | 27/31 | 27/31 | 27/31 |
| 激振力 | Centrifugal force | kN | 810/510 | 760/560 | 680/590 |
| 最高行驶速度 | Travel speed | km/h | 8 | 8 | 8 |
| 爬坡能力 | Gradeon ability | % | 40 | 40 | 40 |
| 转弯半径 | Turning radius | mm | 7500 | 7500 | 7500 |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 7435*2740*3250 | 7435*2740*3250 | 7435*2740*3250 |
| 振动轮宽度 | Vibration round width | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| 轴距 | Wheelbase | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
| 柴油机型号 | Diesel model | WP12G375 | WP12G375 | WP12G375 | |
| 柴油机功率 | Diesel power | KW | 276 | 276 | 276 |
Copyright © 路胜工机械有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备2026032197号-1